| MOQ: | 500g, 1kg ou 25kg pour échantillon, 1000kg pour commande commerciale |
| Emballage Standard: | Poids net 25 kg ou 200 kg/colis |
| Délai De Livraison: | Dans 3 jours ouvrés |
| Mode De Paiement: | T/T, LC, OA |
| Capacité D'approvisionnement: | 3000 tonnes/mois |
Les acides gras d'huile de coco, identifiés par le numéro CAS 61788-47-4, sont les acides organiques obtenus à partir de l'huile de coco. Par un processus de clivage des triglycérides, le squelette de glycérol est retiré, donnant un mélange d'acides gras qui reflète la composition de l'huile source. Ce produit est généralement un liquide jaune pâle ou un solide mou avec une odeur douce caractéristique. Sa teneur élevée en C12 (Acide Laurique) et en C14 (Acide Myristique) le rend exceptionnellement précieux pour les réactions où une longueur de chaîne et une saturation constantes sont requises, comme dans la production de savons, de détergents (précurseurs du laurylsulfate de sodium, par exemple) et d'émulsifiants.
| Propriété | Spécification | Méthode d'essai |
|---|---|---|
| Numéro CAS | 61788-47-4 | - |
| Apparence | Liquide ou pâte jaune pâle | Visuel |
| Odeur | Caractéristique, douce | Organoleptique |
| Indice d'acide (mg KOH/g) | 255 - 275 | ASTM D 1980 |
| Indice de saponification | 255 - 275 | ASTM D 1962 |
| Indice d'iode (g I₂/100g) | 4 - 12 | ASTM D 1959 |
| Point de solidification (°C) | 20 - 26 | AOCS Cc 12-59 |
| Teneur en humidité | ≤ 0,5% | Karl Fischer |
| Couleur (Gardner) | ≤ 5 | ASTM D 1544 |
| Composition en acides gras (Analyse GC) | ||
| Acide caprylique (C8) | 5 - 10% | - |
| Acide caprique (C10) | 4 - 9% | - |
| Acide laurique (C12) | 44 - 52% | - |
| Acide myristique (C14) | 13 - 21% | - |
| Acide palmitique (C16) | 7 - 12% | - |
| Acide stéarique (C18) | 1 - 4% | - |
| Acide oléique (C18:1) | 5 - 10% | - |
| Acide linoléique (C18:2) | ≤ 2,5% | - |
Nos acides gras d'huile de coco sont produits par un processus contrôlé et de haute qualité :