| MOQ: | 500 g, 1 kg oder 25 kg für Muster, 1000 kg für kommerzielle Bestellungen |
| Standardverpackung: | Nettogewicht 25 kg oder 200 kg/Paket |
| Lieferfrist: | In 3 Werktagen |
| Zahlungsmethode: | T/T,LC,OA |
| Lieferkapazität: | 3000 Tonnen/Monat |
Fettsäuren aus Kokosöl, identifiziert durch die CAS-Nummer 61788-47-4, sind die organischen Säuren, die aus Kokosöl gewonnen werden. Durch einen Prozess der Spaltung von Triglyceriden wird das Glycerin-Rückgrat entfernt, wodurch eine Mischung von Fettsäuren entsteht, die die Zusammensetzung des Ausgangsöls widerspiegelt. Dieses Produkt ist typischerweise eine hellgelbe Flüssigkeit oder ein weicher Feststoff mit einem charakteristischen milden Geruch. Sein hoher Gehalt an C12 (Laurinsäure) und C14 (Myristinsäure) macht es für Reaktionen, bei denen eine gleichbleibende Kettenlänge und Sättigung erforderlich sind, wie z. B. bei der Herstellung von Seifen, Waschmitteln (wie Vorläufern von Natriumlaurylsulfat) und Emulgatoren, äußerst wertvoll.
| Eigenschaft | Spezifikation | Prüfmethode |
|---|---|---|
| CAS-Nummer | 61788-47-4 | - |
| Aussehen | Hellgelbe Flüssigkeit oder Paste | Visuell |
| Geruch | Charakteristisch, mild | Organoleptisch |
| Säurezahl (mg KOH/g) | 255 - 275 | ASTM D 1980 |
| Verseifungszahl | 255 - 275 | ASTM D 1962 |
| Iodzahl (g I₂/100g) | 4 - 12 | ASTM D 1959 |
| Stockpunkt (°C) | 20 - 26 | AOCS Cc 12-59 |
| Feuchtigkeitsgehalt | ≤ 0,5 % | Karl Fischer |
| Farbe (Gardner) | ≤ 5 | ASTM D 1544 |
| Fettsäurezusammensetzung (GC-Analyse) | ||
| Caprylsäure (C8) | 5 - 10 % | - |
| Caprinsäure (C10) | 4 - 9 % | - |
| Laurinsäure (C12) | 44 - 52 % | - |
| Myristinsäure (C14) | 13 - 21 % | - |
| Palmitinsäure (C16) | 7 - 12 % | - |
| Stearinsäure (C18) | 1 - 4 % | - |
| Ölsäure (C18:1) | 5 - 10 % | - |
| Linolsäure (C18:2) | ≤ 2,5 % | - |
Unsere Fettsäuren aus Kokosöl werden durch einen kontrollierten, hochwertigen Prozess hergestellt: