| MOQ: | 500g, 1kg ou 25kg para amostra, 1000kg para pedido comercial |
| Embalagem padrão: | Peso líquido 25kg ou 200kg/pacote |
| Período de entrega: | Em 3 dias úteis |
| Método de pagamento: | T/T,LC,OA |
| Capacidade de fornecimento: | 3000 toneladas/mês |
Ácidos graxos do óleo de coco, identificados pelo número CAS61788-47-4, são os ácidos orgânicos obtidos a partir de óleo de coco.que produz uma mistura de ácidos graxos que refletem a composição do óleo de origemEste produto é tipicamente um líquido amarelo claro ou um sólido macio com um odor leve característico.C12 (ácido láurico)eC14 (ácido mirístico)torna-o excepcionalmente valioso para reações em que é necessário um comprimento de cadeia e uma saturação consistentes, como na produção de sabonetes, detergentes (como os precursores do sulfato de laurilo de sódio),e emulsionantes.
| Imóveis | Especificações | Método de ensaio |
|---|---|---|
| Número CAS | 61788-47-4 | - |
| Aparência | Líquido ou pasta amarelo claro | Visuais |
| Cheiro | Característico, suave | Organoleptíticos |
| Valor de ácido (mg KOH/g) | 255 - 275 | ASTM D 1980 |
| Valor de saponificação | 255 - 275 | ASTM D 1962 |
| Valor do iodo (g I2/100g) | 4 - 12 | ASTM D 1959 |
| Titer (°C) | 20 - 26 | AOCS Cc 12-59 |
| Teor de humidade | ≤ 0,5% | Karl Fischer |
| Cor (Gardner) | ≤ 5 | ASTM D 1544 |
| Composição dos ácidos graxos (análise GC) | ||
| Ácido caprílico (C8) | 5 - 10% | - |
| Ácido cáprico (C10) | 4 - 9% | - |
| Ácido láurico (C12) | 44 - 52% | - |
| Ácido mirístico (C14) | 13 - 21% | - |
| Ácido palmítico (C16) | 7 - 12% | - |
| Ácido esteárico (C18) | 1 - 4% | - |
| Ácido oleico (C18:1) | 5 - 10% | - |
| Ácido linoleico (C18:2) | ≤ 2,5% | - |
Os nossos ácidos graxos de óleo de coco são produzidos através de um processo controlado e de alta qualidade: