| Adedi: | Numune için 500g, 1kg veya 25kg, ticari sipariş için 1000kg |
| Standart paketleme: | Net Ağırlık 25kg veya 200kg/paket |
| Teslim süresi: | 3 iş günü içinde |
| Ödeme yöntemi: | Banka havalesi,LC,OA |
| Tedarik Kapasitesi: | 3000 ton/ay |
CAS numarası 61788-47-4 ile tanımlanan Hindistan Cevizi Yağı Yağ Asitleri, hindistan cevizi yağından elde edilen organik asitlerdir. Trigliseritlerin parçalanması işlemiyle, gliserol omurgası çıkarılarak kaynak yağın bileşimini yansıtan bir yağ asidi karışımı elde edilir. Bu ürün tipik olarak karakteristik hafif kokulu açık sarı bir sıvı veya yumuşak katıdır. Yüksek C12 (Laurik Asit) ve C14 (Miristik Asit) içeriği, sabun, deterjan (Sodyum Lauril Sülfat öncüleri gibi) ve emülgatörlerin üretiminde olduğu gibi tutarlı zincir uzunluğu ve doygunluğun gerekli olduğu reaksiyonlar için onu son derece değerli kılar.
| Özellik | Spesifikasyon | Test Yöntemi |
|---|---|---|
| CAS Numarası | 61788-47-4 | - |
| Görünüm | Açık Sarı Sıvı veya Macun | Görsel |
| Koku | Karakteristik, Hafif | Organoleptik |
| Asit Değeri (mg KOH/g) | 255 - 275 | ASTM D 1980 |
| Sabunlaşma Değeri | 255 - 275 | ASTM D 1962 |
| İyot Değeri (g I₂/100g) | 4 - 12 | ASTM D 1959 |
| Titer (°C) | 20 - 26 | AOCS Cc 12-59 |
| Nem İçeriği | ≤ 0.5% | Karl Fischer |
| Renk (Gardner) | ≤ 5 | ASTM D 1544 |
| Yağ Asidi Bileşimi (GC Analizi) | ||
| Kaprilik Asit (C8) | 5 - 10% | - |
| Kaprik Asit (C10) | 4 - 9% | - |
| Laurik Asit (C12) | 44 - 52% | - |
| Miristik Asit (C14) | 13 - 21% | - |
| Palmitik Asit (C16) | 7 - 12% | - |
| Stearik Asit (C18) | 1 - 4% | - |
| Oleik Asit (C18:1) | 5 - 10% | - |
| Linoleik Asit (C18:2) | ≤ 2.5% | - |
Hindistan Cevizi Yağı Yağ Asitlerimiz kontrollü, yüksek kaliteli bir süreçle üretilir: