| MOQ: | 500g, 1kg ou 25kg pour échantillon, 1000kg pour commande commerciale |
| Emballage Standard: | Poids net 25 kg ou 200 kg/colis |
| Délai De Livraison: | Dans 3 jours ouvrés |
| Mode De Paiement: | T/T, LC, OA |
| Capacité D'approvisionnement: | 3000 tonnes/mois |
| Les biens immobiliers | Valeur |
|---|---|
| Nom | Sucralose 4,1',6'-Trichlorogalactosucrose |
| Formule chimique | C12H19Cl3O8 |
| Poids moléculaire | 397.64 |
| Numéro CAS. | 56038-13-2 |
| EINECS | 259 à 952 |
| Point de fusion | 125 °C (décomposition) |
| Solubilité dans l'eau | Très soluble dans l'eau |
| Densité | 10,66 g/cm3 (20°C) |
| Apparence | Poudre cristalline blanche à presque blanche, inodore, non hygroscopique |
| Application du projet | Utilisé comme édulcorant dans la transformation alimentaire |
| Je suis douce. | 400 à 800 fois le saccharose |
| Les biens immobiliers | Spécification |
|---|---|
| Formule chimique | C12H19Cl3O8 |
| Apparence | Poudre cristalline blanche |
| Je suis douce. | Environ 600 fois plus sucré que le saccharose |
| Solubilité | Soluble dans l'eau |
| Point de fusion | 125 °C à 130 °C |
| Densité | Approximativement 1,5 g/cm3 |
| Condition de stockage | Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'humidité et de la chaleur |
| Durée de conservation | Indéfinie si elle est stockée correctement |
Contactez notre équipe pour un devis compétitif, un échantillon gratuit ou une consultation technique.
Demandez un devisDemandez un échantillon gratuitContactez notre équipe pour un devis compétitif, un échantillon gratuit ou une consultation technique.
Demandez un devisDemandez un échantillon gratuit