| MOQ: | 500g, 1kg atau 25kg untuk sampel, 1000kg untuk pesanan komersial |
| Kemasan standar: | Berat Bersih 25kg atau 200kg/paket |
| Periode Pengiriman: | Dalam 3 hari kerja |
| Metode Pembayaran: | T/T,LC,OA |
| Kapasitas Pasokan: | 3000 ton/bulan |
Asam Lemak Minyak Kelapa, yang diidentifikasi dengan nomor CAS 61788-47-4, adalah asam organik yang diperoleh dari minyak kelapa. Melalui proses pemecahan trigliserida, tulang punggung gliserol dihilangkan, menghasilkan campuran asam lemak yang mencerminkan komposisi minyak sumber. Produk ini biasanya berupa cairan kuning muda atau padatan lunak dengan bau khas yang lembut. Kandungan tinggi C12 (Asam Lauric) dan C14 (Asam Myristic) membuatnya sangat berharga untuk reaksi di mana panjang rantai dan kejenuhan yang konsisten diperlukan, seperti dalam produksi sabun, deterjen (seperti prekursor Sodium Lauryl Sulfate), dan pengemulsi.
| Properti | Spesifikasi | Metode Uji |
|---|---|---|
| Nomor CAS | 61788-47-4 | - |
| Penampilan | Cairan atau Pasta Kuning Muda | Visual |
| Bau | Khas, Lembut | Organoleptik |
| Nilai Asam (mg KOH/g) | 255 - 275 | ASTM D 1980 |
| Nilai Saponifikasi | 255 - 275 | ASTM D 1962 |
| Nilai Yodium (g I₂/100g) | 4 - 12 | ASTM D 1959 |
| Titer (°C) | 20 - 26 | AOCS Cc 12-59 |
| Kadar Air | ≤ 0,5% | Karl Fischer |
| Warna (Gardner) | ≤ 5 | ASTM D 1544 |
| Komposisi Asam Lemak (Analisis GC) | ||
| Asam Kaprilat (C8) | 5 - 10% | - |
| Asam Kaprat (C10) | 4 - 9% | - |
| Asam Lauric (C12) | 44 - 52% | - |
| Asam Myristic (C14) | 13 - 21% | - |
| Asam Palmitat (C16) | 7 - 12% | - |
| Asam Stearat (C18) | 1 - 4% | - |
| Asam Oleat (C18:1) | 5 - 10% | - |
| Asam Linoleat (C18:2) | ≤ 2,5% | - |
Asam Lemak Minyak Kelapa kami diproduksi melalui proses yang terkontrol dan berkualitas tinggi: