| MOQ: | 500g, 1kg hoặc 25kg cho mẫu, 1000kg cho đơn hàng thương mại |
| Bao bì tiêu chuẩn: | Trọng lượng tịnh 25kg hoặc 200kg/gói |
| Thời gian giao hàng: | Trong 3 ngày làm việc |
| Phương thức thanh toán: | T/T, LC,OA |
| năng lực cung cấp: | 3000 tấn/tháng |
Các axit béo dầu dừa, được xác định bằng số CAS61788-47-4, là các axit hữu cơ thu được từ dầu dừa. Thông qua một quá trình phân tách triglyceride, xương sống glycerol được loại bỏ,tạo ra một hỗn hợp axit béo phản ánh thành phần của dầu nguồnSản phẩm này thường là một chất lỏng màu vàng nhạt hoặc chất rắn mềm với mùi nhẹ đặc trưng.C12 (acid lauric)vàC14 (acid myristic)làm cho nó đặc biệt có giá trị cho các phản ứng đòi hỏi chiều dài chuỗi và độ bão hòa nhất quán, chẳng hạn như trong sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa (như tiền chất Natri Lauryl Sulfate),và các chất pha loãng.
| Tài sản | Thông số kỹ thuật | Phương pháp thử nghiệm |
|---|---|---|
| Số CAS | 61788-47-4 | - |
| Sự xuất hiện | Chất lỏng hoặc bột màu vàng nhạt | Hình ảnh |
| Mùi | Đặc trưng, nhẹ nhàng | Các chất thẩm mỹ cơ quan |
| Giá trị axit (mg KOH/g) | 255 - 275 | ASTM D 1980 |
| Giá trị làm xịt | 255 - 275 | ASTM D 1962 |
| Giá trị Iodine (g I2/100g) | 4 - 12 | ASTM D 1959 |
| Titer (°C) | 20 - 26 | AOCS Cc 12-59 |
| Hàm độ ẩm | ≤ 0,5% | Karl Fischer |
| Màu sắc (Gardner) | ≤ 5 | ASTM D 1544 |
| Thành phần axit béo (Phân tích GC) | ||
| Axit caprylic (C8) | 5 - 10% | - |
| Axit capric (C10) | 4 - 9% | - |
| Axit Lauric (C12) | 44 - 52% | - |
| Axit myristic (C14) | 13 - 21% | - |
| Axit palmitic (C16) | 7 - 12% | - |
| Axit stearic (C18) | 1 - 4% | - |
| Axit oleic (C18:1) | 5 - 10% | - |
| Axit linoleic (C18:2) | ≤ 2,5% | - |
Các axit béo dầu dừa của chúng tôi được sản xuất thông qua một quy trình kiểm soát, chất lượng cao: